The very First DAY (Aug 9), Monday
श्रीमद भागवत महापुराणको प्रथम दिन August 9, Monday दान अर्पण गर्नु हुने दाताहरुको नामावली निम्न बमोजिम छ:
1. Mr. Shree & Ms. Raju Parajuli (before $10,001) + 10,221 = $ 20,222.00
2. Mr. Jagannath & Ms. Sumitra Parajuli (before $3,101) + 4676.77 = $ 7,777.77
3. Mr. Krishna & Rachana Pokhrel (before $1,001) = $ 3,101.00 (Including Hall Sponsoring)
4. Mr. Shapta KC (before $1,101.00)+$399.00= $ 1,500.00
5. Mr. Lok Nath Tiwari $ 1,101.00
6. Mr. Mohan Baruwal $ Value of Prasad for around 250 devotees.
7. Ms. Ishwari Bhandari $ 111.00
8. Others $ 273.00 (including $ 50 check)
Net Donated amount on this DAY = $34,085.77 - $15,204 (Previous Donation) = $18,881.77
DAY 2ND (Aug 10) Tuesday
1. Kedar Prasad Shrestha $ 5,101
2. Buddi Bhusal $ 4,001
3. Gajendra Budhathoki ($3,001) + 1,000 = $ 4,001
4. Ram Krishna Pandey $ 3,333
5. Nabin Thapa $ 3,001
6. Purna Lal Shrestha $ 3,001
7. Tulsi Ram Acharya ($1,501) + 1,500 = $ 3,001
8. Shasi Adhikari ($1,001) + 1999 = $ 3,000
9. Yam Adhikari ($1,001) + 1221 = $ 2,222
10. Satendra Shah ($1,101) + 1,099 = $ 2200
11. Janak Khatri $ 1,111
12. Bhim Lal Basyal $ 1,001
13. Prem Shrestha $1,001
14. Sridhar Chalise $ 1,001
15. Sanjay Thapa $ 555
16. Bimal Sapkota $ 505
17. Amrit Lal Shrestha $ 501
18. Anil Kumar Poudel $ 501
19. Jeev Lal Bhusal $ 501
20. Ram Gopal Bartaula $ 501
21. Top Dangi $ 501
Other Dakshina
22. Pradip Karki $ 205
23. Biswa Raj Bastakoti $ 201
24. Everest Times $ 201
25. Narbada Chhetri $ 147
26. Anand Singh $ 101
27. Ishwari Bhatta $101
28. Keshab Ram Shrestha $ 101
29. Rajan Shrestha $ 100
30. Shankar Upadhya $ 51
31. Bimal Thapa $ 21
32. Bishnu Shrestha $ 20
33. Mingma Sherpa $ 20
34. Rameshor Koiral $ 20
35. Ravi Gautam $ 20
Bheti $365
Net Donated amount on this DAY = $42,214.00 - $7,605.00 (Previous Donation) = $34,609.00
DAY 3rd - August 11, Wednesday
1. Rajesh Bhatta (before $10,002)+1,109 = $11,111.00
2. Khagendra GC $ 8001.00
3. Bed Kharel (before $ 6,001) + 1,554 = $7,555.00
4. Krishna Prasad Sigdel $ 5,100.00
5. Dinesh Malla $3,555.00
6. Jagat Khadka (before $1051) + 1,950 = $ 3,001.00
7. Sabina Shrestha (before $1,001) + 500 = $ 1,501.00
8. Krishna Bhusal $ 1,101.00
9. Kumar Bhandari $1,101.00
10. Nandi Prasad Dhakal $ 1,077.00
11. Aniket Shah (before $ 1,001) + 50 = $1,051.00
12. Amrit Ulak $ 1,001.00
13. Mithu Thapa $1,001.00
14. Gopal Bahadur Gurung $ 505.00
15. Muktiram Timilsina $ 501.00
16. Rajani Baral $ 501.00
17. Somnath Adhikari $ 501.00
18. Yagya Murti Acharya $ 501.00
Other Dakshina
19. Lila Rajak $ 151.00
20. Rama Pun 151.00
21. Mridula Koirala $ 250.00
22. Bijaya Singh $ 51.00
23. Surendra Raj Dhakal $ 51.00
24. Upendra Bhatta $ 51.00
25. Shailesh Gurung $ 31.00
Bheti $ 201
Net amount donated on this DAY = $49,612.00 - $19,056.00 = $ 30,556.00
DAY 4th - August 12, Thursday
Day 5th Aug - 13, Friday
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVI KOIRALA | 6666.00 | ||||||
| 2 | HARI KAFLE | 5555.00 | ||||||
| 3 | sunita ghimire | 4001.00 | ||||||
| 4 | DHANIRAM SAPKOTA | 2001.00 | ||||||
| 5 | PUNDARI ARYAL | 1501.00 | ||||||
| 6 | MATIRAJ BHUSAL | 1111.00 | ||||||
| 7 | DIPAK DHAKAL | 1111.00 | ||||||
| 8 | RAM CHANDRA KOIRALA | 1111.00 | ||||||
| 9 | VIDYA BISTA | 1100.00 | ||||||
| 10 | MADAN P DAHAL | 1015.00 | 115 CASH | |||||
| 11 | BISWA RAJ THAPA | 1002.00 | ||||||
| 12 | MADHUSUDAN SHRESTHA | 1001.00 | ||||||
| 13 | HARISCHANDRA HAMAL | 1001.00 | ||||||
| 14 | PRAKASH J KARKI | 555.00 | ||||||
| 15 | BHISNU P POKHRAL | 505.00 | CASH | |||||
| 16 | SHYAM KARKI | 505.00 | CASH | |||||
| 17 | RAMCHANDRA ACHARYA | 505.00 | CASH | |||||
| 18 | PRADEEP THAPA | 501.00 | ||||||
| 19 | MOHAN KC | 501.00 | ||||||
| 20 | HRIDAY TULADHAR | 501.00 | ||||||
| 21 | RANJAN THAPA | 251.00 | teenanyc@gmail | |||||
| 22 | SANDHYA PARAJULI | 250.00 | CASH | |||||
| 23 | TEENA MAHARJAN | 221.00 | CHEQUE | |||||
| 24 | SURENDRA KHADKA | 201.00 | CASH | |||||
| 25 | GANGA GHARTI | 151.00 | CASH | |||||
| 26 | padma gurung | 150.00 | CASH | |||||
| 27 | KRISHNA BDR CHUNARA | 111.00 | ||||||
| 28 | DINESH SHAKYA | 111.00 | CASH | |||||
| 29 | SUJITA K NEPAL | 101.00 | CHEQUE | |||||
| 30 | KALYAN SHRESTHA | 101.00 | CASH | |||||
| 31 | SHEKHAR POUDYAL | 101.00 | CASH | |||||
| 32 | MADAN BHURTEL | 101.00 | CASH | |||||
| 33 | NABIN BASNET | 101.00 | CHEQUE | 1 CASH | ||||
| 34 | NABIN KHADKA | 101.00 | CASH | |||||
| 35 | puja shrestha/sabita shresstha | 101.00 | CASH | |||||
| 36 | RUDRA RAUT | 101.00 | CASH | |||||
| 37 | CHANDRIKA JIREL | 101.00 | CHEQUE | |||||
| 38 | MOHAN K SHRESTHA | 101.00 | ||||||
| 39 | PADMA RAI BUDAMAGAR | 101.00 | CASH | |||||
| 40 | MAN B KUNWAR | 51.00 | CASH | |||||
| 41 | SUREN THAPA | 51.00 | CASH | |||||
| 42 | AMRIT YONJAN | 51.00 | CASH | |||||
| 43 | SAMMAR B BUDHATHOKI | 51.00 | CASH | |||||
| 44 | RAJU SHRESTHA | 51.00 | CASH | |||||
| 45 | SRIJANA LAMA | 51.00 | CASH | |||||
| 46 | MANI R PAUDEL | 51.00 | CASH | |||||
| 47 | KRIS JOSHI | 51.00 | CASH | |||||
| 48 | INDRA RAJ DHAKAL | 32.00 | CASH | |||||
| 49 | RAVI NEGI | 28.00 | CASH | |||||
| 50 | RAM GHIMIRE | 21.00 | CASH | |||||
| 51 | PRAKASH KOTIN | 21.00 | CASH | |||||
| 52 | BISHNU BHATTA | 21.00 | CASH | |||||
| 53 | LAL LAL TAMANG | 21.00 | CASH | |||||
| 54 | AGNELO FERNANDES | 11.00 | CASH | |||||
| 55 | GANESH ZUNJURKE | 11.00 | CASH | |||||
| 56 | BHETI | 295.00 | CASH | |||||
| 57 | 35175.00 |
नोट: यदि तपाईहरुले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको लिंकमा किलिक गर्नु होला
Donation for Shrimad Bhagwat Mahapuran
Donation for Shrimad Bhagwat Mahapuran
रिजउड़, न्यू योर्क

No comments:
Post a Comment